
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | 4X | 595€ | 6X | |
| 7X | 8X | 9X | 10X | 11X | 12X | 1375€ |
| 1485€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1880€ | 1995€ | 2070€ |
| 2175€ | 2275€ | 23130€ | 2475€ | 2580€ | 2695€ | 2775€ |
| 2880€ | 2980€ | 30105€ | 3185€ |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 2X | 3X | ||||
| 4X | 5X | 6105€ | 7X | 8X | 9X | 10X |
| 11X | 12X | 1380€ | 1480€ | 1580€ | 16105€ | 1770€ |
| 1880€ | 1980€ | 20105€ | 21130€ | 22400€ | 23500€ | 24350€ |
| 2580€ | 2680€ | 2780€ | 2880€ | 2980€ | 30105€ |
Prix approximatifs pour deux adultes dans une chambre double
Profitez de Valence avec 15 % de remise, non remboursable.
Tarifs non remboursables, pour lesquels le montant total du séjour est facturé au moment de la réservation en cas d’annulation. Le montant correspondant à la réservation sera prélevé immédiatement.
Lire plusCacher détailsValidité: 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012
Le forfait comprend : Accès wi-fi, petit déjeuner, blanchisserie, plateau de courtoisie avec du thé et du café, départ tardif (selon disponibilité), surclassement de chambre (selon disponibilité), transport des bagages gratuit (voir conditions à la réception de l’hôtel)
Lire plusCacher détailsValidité: 14 février 2012 au 31 décembre 2012
Recherche en cours 
Important : ce procédé peut prendre plus de 60 secondes. Veuillez ne taper sur aucune touche jusqu'à obtention des résultats.